FIJI Water “Earth’s Finest Water”. Kilden FIJI Water tappes fra, dannes af tropisk regn som falder på øens urørte regnskov. Regnvandet filtreres gennem lag af vulkanisk sten, som langsomt koncentrerer næringstoffer, som mineraler og elektrolytter, der giver den rene og karakteristiske smag af FIJI Water.
Næringsindhold
Næringsindhold | Pr. 1000 ml |
Energi | 0 kJ / 0 kcal |
Fedt | 0 g |
– heraf mættede fedtsyrer | 0 g |
Kulhydrat | 0 g |
– heraf sukkerarter | 0 g |
Protein | 0 g |
Siliciumdioxid (SiO₂) | 92 mg |
Calcium (Ca) | 18 mg |
Nitrat (NO3) | 1 mg |
Magnesium | 15 mg |
Sulfat (SO4) | 1 mg |
Natrium (Na) | 18 mg |
Bicarbonater (HCO3) | 153 mg |
Kalium (K) | 5 mg |
Chlorid (CI) | 9 mg |
pH | 7,7 mg |
Louise –
Det skal smages. Super lækkert.
Ellie –
Det smager super lækkert og så til en rigtig god pris.